Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijzigingen | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
SG1.1 | Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | 4.865 | N | 26 | N | 48 | N | 4.938 | N |
SG1.2 | Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | 9.006 | N | 66 | N | 0 | V | 9.072 | N |
SG1.3 | Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | 20.069 | N | 2.430 | N | 100 | V | 22.399 | N |
SG1.4 | Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | 1.788 | N | 104 | V | 100 | N | 1.784 | N |
SG2.1 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | 575 | N | 100 | V | 111 | N | 585 | N |
SG2.2 | Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | 5.101 | N | 20 | V | 373 | N | 5.454 | N |
SG2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | 5.847 | N | 43 | V | 29 | N | 5.834 | N |
SG3.1 | De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | 1.944 | N | 29 | N | 135 | V | 1.838 | N |
SG3.2 | Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | 7.400 | N | V | 18 | N | 7.418 | N | |
SG3.3 | Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | 2.074 | N | 10 | N | 0 | V | 2.084 | N |
Totaal | 58.670 | N | 2.293 | N | 445 | N | 61.407 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
SG1.1 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | 24 | V | |
SG1.1 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 6 | N | |
SG1.1 | Gezond in de stad impuls kansrijke start. | 8 | N | |
SG1.1 | In de september circulaire 2020 zijn extra middelen opgenomen voor de noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep. | 58 | N | |
SG1.3 | Als gevolg van de covid 19-pandemie is er vertraging opgelopen bij het aanbieden van de verschillende reintegratietrajecten. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel op het reintegratie en participatietraject. | 100 | V | |
SG1.4 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 100 | N | |
SG2.1 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 78 | N | |
SG2.1 | In de september circulaire 2020 zijn middelen opgenomen ivm de compensatie corona voor lokaal culturele voorzieningen. | 33 | N | |
SG2.2 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | 3 | V | |
SG2.2 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 329 | N | |
SG2.2 | In de september circulaire 2020 zijn middelen opgenomgen ivm de corona compensatie voor buurt- en dorpshuizen. | 32 | N | |
SG2.2 | In het college van 15 september 2020 is voorgenomen besluit genomen om in afwachting van de nieuwe zendmachtiging in 2022 Noordkop Centraal tegemoet komen met een extra subsidie van € 15.000 in 2020 en € 30.000 in 2021. Dit voorgenomen besluit zal in de raadsvergadering van 27 oktober 2020 voorafgaand aan de 2e rapportage besproken worden. | 15 | N | |
SG2.3 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | 5 | N | |
SG2.3 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 55 | N | |
SG2.3 | Binnen de exploitatie maken wij jaarlijks de afschrijvingskosten zichtbaar van investeringen op de de verschillende producten. Om ervoor te zorgen dat de kosten en het budget op hetzelfde product terechtkomen stellen we enkele budget verschuivingen voor. | 30 | V | |
SG3.1 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | 93 | V | |
SG3.1 | Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het mantelzorg compliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment. Op basis van de ervaring van voorgaand jaar wordt er ook meer aanvragen ingediend, Zowel de verhoging als de toename van aanvragen zorgt voor een extra beroep op dit budget. | 30 | N | |
SG3.1 | De ontmoeting in de huiskamers heeft door corona vertraging opgelopen. De planning is dat zij dit najaar officieel starten. Dit betekent dat een groot deel van het budget dit jaar niet gebruikt wordt. | 12 | V | |
SG3.1 | De ontmoeting in de huiskamers heeft door corona vertraging opgelopen. De planning is dat zij dit najaar officieel starten. Dit betekent dat een groot deel van het budget dit jaar niet gebruikt wordt. | 127 | V | |
SG3.1 | In de september circulaire 2020 zijn middelen opgenomen ivm de compensatie corona voor vrijwilligersorganisaties. | 19 | N | |
SG3.1 | Met Wonen plus welzijn zijn prestatieafspraken en financiele afspraken gemaakt. Voor het jaar 2020 is in de begroting hiervoor per abuis een te laag bedrag opgenomen. Voor 2021 en verder staat wel het juiste budget vermeld. | 49 | N | |
SG3.2 | In de september circulaire 2020 zijn extra middelen ontvangen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. | 18 | N | |
Totaal | 445 | N |
Baten
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijziging | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
SG1.1 | Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | 1.259 | V | 71 | V | 47 | N | 1.283 | V |
SG1.2 | Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | 178 | V | 66 | V | 0 | V | 244 | V |
SG1.3 | Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | 15.386 | V | 2.430 | V | 0 | V | 17.816 | V |
SG1.4 | Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | 60 | V | V | 0 | V | 60 | V | |
SG2.2 | Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | 952 | V | 140 | V | 87 | N | 1.005 | V |
SG2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | 146 | V | 98 | V | 116 | N | 128 | V |
SG3.1 | De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | 6.726 | V | 6 | V | 711 | V | 7.443 | V |
SG3.2 | Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | 490 | V | V | 42 | N | 448 | V | |
Totaal | 25.197 | V | 2.809 | V | 420 | V | 28.426 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
SG1.1 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 47 | N | |
SG2.2 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 87 | N | |
SG2.3 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 116 | N | |
SG3.1 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 213 | V | |
SG3.1 | Meicirculaire 2020 Gemeentefonds | 286 | V | |
SG3.1 | Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds | 212 | V | |
SG3.2 | In de september circulaire 2020 is compensatie opgenomen voor de lagere ontvangen eigen bijdragen wmo. | 42 | N | |
Totaal | 420 | V |